廣州市微嵌計算機科技有限公司
聯系人:黃先生
電話:18818863411
郵箱:service@wqlcd.com
地址:廣東省廣州市黃埔區永和田園路84號新莊工業園B座二樓
當前位置:首頁 > 產品中心 > Android工業平板電腦
1、配置信息:
產品型號 | WAR-101C-SP10、WAR-101R-SP10 |
基本參數 | 【配置】: |
顯示屏 | 尺寸:10.1 inch(英寸) |
觸摸屏 | 可選 電容/電阻 觸摸屏 |
硬件接口 | 四路3線RS-232串口(COM1,COM2,COM3,COM4) |
操作系統 | Android 4.4.2 |
防護等級 | 前面板 IP65 |
工作環境 | 工作條件: DC12V ~ 24V(推薦24V) |
產品規格 | 結構:塑料外殼 |
應用領域 | 工業控制,檢測設備,儀器儀表,安全監控,醫療器械,智能終端等產品嵌入式高端應用 |
軟件支持 | 支持Eclipse、Android Studio、QT Creator、Visual Studio 2015/2017開發,支持JAVA/C/C++/C#等語言 |
2、接口定義 :
1 CANL接口 | 2 CANH接口 |
3 GND | 4 RS-232接口COM3-RX |
5 RS-232接口COM3-TX | 6 RS-232接口COM4-RX |
7 RS-232接口COM4-TX | 8 RS-485接口COM2-485B |
9 RS-485接口COM2-485A | 10 GND |
11 RS-485接口COM1-485B | 12 RS-485接口COM1-485A |
1 USB 從機接口(USB Device) | 2 USB 主機接口(USB host) |
3 立體音頻接口 | 4 RS-232 COM1和COM2 接口(帶隔離) |
5 100M 以太網接口 |
2.1 RS-232接口:
10.1寸Android單板電腦有四路串口,支持最高波特率25%200bps。對應WinCE驅動的設備號為COM1 ~ COM4。注意:COM1、COM2 有兩種輸出方式RS-232和RS-485。2.2 RS-485接口:
RS-485接口對應Android的設備號為COM1、COM2。和COM1/2 的RS-232接口是同一個UART端口(只是不同的輸出方式)。內部沒終端電阻,如需加請另外指定。2.3 CAN Bus接口:
單板電腦上提供一個CAN-Bus接口和CAN-Bus的驅動程序。 如果用戶需使用CAN-Bus,需要另外選配。內部沒終端電阻,如需加請另外指定。2.4電源接口:
3、外觀尺寸:
外型尺寸:275x181x42 (單位mm)安裝開孔尺寸:266 x171 (單位mm)
